Mesin Pipa Kabel Bridge
Parameter utama: | |
Nomer trek: | 3*2 |
dawa ditahan efektif: | 1200 (mm) |
kacepetan trek: | 0,3-3(m/min) |
Track motor: | 0.55KW * 3*2 |
kacepetan Puteran: | 0,7-7(r/min) |
Daya motor revolusi: | 2.2KW |
Range pipa: | Φ110-400(mm) |
Extruder
Parameter utama: | |
Dhiameter: | 30 (mm) |
L/C: | 25:1 |
Daya utama: | 3 (Kw) |
Daya panas barel | 1.5KW * 2 |
Pemanasan oven
Parameter utama: | |
Daya panas: | 40KW |
Nomer pipa pemanas: | 8 unit |
Hubungi kita dina iki kanggo konsultasi desain.